| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 269 | 5,91% | 139 | 3,05% | 130 | 2,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 326 | 7,16% | 185 | 4,07% | 141 | 3,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 347 | 7,62% | 174 | 3,82% | 173 | 3,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 392 | 8,61% | 184 | 4,04% | 208 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 356 | 7,82% | 161 | 3,54% | 195 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 338 | 7,43% | 176 | 3,87% | 162 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 441 | 9,69% | 228 | 5,01% | 213 | 4,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 370 | 8,13% | 199 | 4,37% | 171 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 376 | 8,26% | 203 | 4,46% | 173 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 335 | 7,36% | 167 | 3,67% | 168 | 3,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 269 | 5,91% | 143 | 3,14% | 126 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 216 | 4,75% | 112 | 2,46% | 104 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 3,54% | 92 | 2,02% | 69 | 1,52% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 355 | 7,80% | 166 | 3,65% | 189 | 4,15% |
| JUMLAH | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 12 November 2019